Таблица размеров – Дорожка для стола Dynasty
| Размер стола (см) | Размер дорожки 1 (см) | Размер дорожки 2 (см) | Подходит для |
|---|---|---|---|
| D 90–110 | 210 × 45 | 150 × 20 | 4–6 человек |
| 120 × 80 | 230 × 45 | 170 × 20 | 4–6 человек |
| 140 × 90 | 260 × 45 | 200 × 20 | 6–8 человек |
| 160 × 90 | 280 × 45 | 220 × 20 | 8–10 человек |
| 160 × 90 | 300 × 45 | 240 × 20 | 8–10 человек |
| 180 × 100 | 310 × 45 | 250 × 20 | 12–14 человек |
| 200 × 100 | 340 × 45 | 280 × 20 | 14–16 человек |
| 240 × 100 | 380 × 45 | 320 × 20 | Праздничные столы |
| 280 × 100 | 420 × 45 | 360 × 20 | Праздничные столы |

