Size guide – Royal and Aristocrat table runners
| Table size (cm) | Runner size (cm) | Suitable for |
|---|---|---|
| 120 × 80 | 170 × 40 | 4–6 people |
| 140 × 90 | 200 × 40 | 6–8 people |
| 160 × 90 | 220 × 40 | 8–10 people |
| 160 × 90 | 240 × 40 | 8–10 people |
| 180 × 100 | 250 × 40 | 12–14 people |
| 200 × 100 | 280 × 45 | 14–16 people |
| 240 × 100 | 320 × 45 | Festive tables |
| 280 × 100 | 360 × 45 | Festive tables |

