Size guide – Dynasty table runner
| Table size (cm) | Runner 1 size (cm) | Runner 2 size (cm) | Suitable for |
|---|---|---|---|
| D 90–110 | 210 × 45 | 150 × 20 | 4–6 people |
| 120 × 80 | 230 × 45 | 170 × 20 | 4–6 people |
| 140 × 90 | 260 × 45 | 200 × 20 | 6–8 people |
| 160 × 90 | 280 × 45 | 220 × 20 | 8–10 people |
| 160 × 90 | 300 × 45 | 240 × 20 | 8–10 people |
| 180 × 100 | 310 × 45 | 250 × 20 | 12–14 people |
| 200 × 100 | 340 × 45 | 280 × 20 | 14–16 people |
| 240 × 100 | 380 × 45 | 320 × 20 | Festive tables |
| 280 × 100 | 420 × 45 | 360 × 20 | Festive tables |

